Pontosítottuk a jövő évi útdíjakra vonatkozó számításunkat. Ezúttal a nettó és a bruttó összegeket is feltüntettük.
Emlékeztetőül: A táblázatban szereplő összegek csak egy hozzávetőleges útdíjat mutatnak egy kilométerre vetítve. Pontos díjat csak konkrét útszakaszra lehet számolni.
Ahogy korábban is írtuk, az új rendszer szerinti útdíjak két összetevőig kalkulálhatók:
- az infrastruktúra díj
- és a CO2-díj kiszámolható egy kilométerre vetítve (külön autópályákra és gyorsforgalmi utakra és külön a főutakra.) Ezeket a “fix” részeket külön szerepeltetjük a táblázatban.
A levegő és zajszennyezés díja azonban attól függ, hogy az adott szakasz áthalad-e például sűrűbben lakott területen, azaz mekkora a külvárosi utak aránya az adott szakaszon belül.
Itt, a táblázatban átlagértékek szerepelnek, amiket a jogszabály-tervezetben szereplő 2.584 elemi útszakasz átlaga alapján számoltunk. Megnéztük, hogy az autópályák elemi szakaszain átlagosan mennyi a külvárosi utak aránya, és ugyanezt a főutaknál is. A következő számok jöttek ki:
- gyorsforgalmi utak esetén ez 9%
- főutak esetén ez 15,3%
Ezekkel az átlagokkal számoltuk ki a levegő- és zajszennyezés díját.
A múltkori összesítésünkbe sajnos egy hiba is becsúszott. A jogszabálytervezet ugyanis az infrastruktúra díjakat bruttó összegben adta meg, a külső költség-díjakat viszont nettóban. Sajnos a mi számolásunkban is így szerepelt. Közöljük tehát a javított értékeket.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük!
Főutak útdíja 2024 (Ft/km) | |||||
Tengelyszám | Euro besorolás | Az útdíj fix része* | Külsőköltség-díj** | Útdíj összesen (nettó) | Útdíj összesen (bruttó) |
J2 | Euro 0 | 43,91 | 43,94 | 87,85 | 111,57 |
Euro 1 | 41,95 | 28,75 | 70,70 | 89,79 | |
Euro 2 | 41,95 | 28,36 | 70,31 | 89,29 | |
Euro 3 | 41,95 | 21,65 | 63,60 | 80,78 | |
Euro4 | 41,95 | 15,64 | 57,59 | 73,13 | |
Euro 5 | 41,95 | 8,60 | 50,55 | 64,20 | |
Euro 6 | 41,95 | 3,03 | 44,98 | 57,13 | |
Alacsony kibocsátás | 34,12 | 2,19 | 36,32 | 46,12 | |
kibocsátásmentes | 26,30 | 2,19 | 28,49 | 36,18 | |
J3 | Euro 0 | 66,98 | 60,13 | 127,11 | 161,42 |
Euro 1 | 63,85 | 37,29 | 101,14 | 128,45 | |
Euro 2 | 63,85 | 37,29 | 101,14 | 128,45 | |
Euro 3 | 63,85 | 29,35 | 93,20 | 118,37 | |
Euro 4 | 63,07 | 20,42 | 83,49 | 106,03 | |
Euro 5 | 63,07 | 12,30 | 75,37 | 95,72 | |
Euro 6 | 63,07 | 4,00 | 67,06 | 85,17 | |
Alacsony kibocsátás | 53,29 | 2,37 | 55,66 | 70,68 | |
kibocsátásmentes | 43,50 | 2,37 | 45,87 | 58,26 |
*Infrastruktúra és CO2 díj összesen
**Átlag alapján számolt, becsült értékek
Gyorsforgalmi utak útdíja 2024 (Ft/km) | |||||
Tengelyszám | Euro besorolás | Az útdíj fix része* | Külsőköltség-díj** | Útdíj összesen (nettó) | Útdíj összesen (bruttó) |
J2 | Euro 0 | 65,71 | 41,80 | 107,51 | 136,53 |
Euro 1 | 63,75 | 27,22 | 90,98 | 115,54 | |
Euro 2 | 63,75 | 26,83 | 90,58 | 115,04 | |
Euro 3 | 63,75 | 20,47 | 84,22 | 106,96 | |
Euro4 | 63,75 | 14,68 | 78,43 | 99,60 | |
Euro 5 | 63,75 | 7,96 | 71,71 | 91,07 | |
Euro 6 | 63,75 | 2,59 | 66,34 | 84,25 | |
Alacsony kibocsátás | 55,93 | 1,77 | 57,70 | 73,28 | |
kibocsátásmentes | 48,10 | 1,77 | 49,87 | 63,34 | |
J3 | Euro 0 | 100,37 | 57,44 | 157,81 | 200,42 |
Euro 1 | 97,24 | 35,47 | 132,71 | 168,55 | |
Euro 2 | 97,24 | 35,47 | 132,71 | 168,55 | |
Euro 3 | 97,24 | 27,90 | 125,14 | 158,93 | |
Euro 4 | 96,46 | 19,26 | 115,72 | 146,97 | |
Euro 5 | 96,46 | 11,58 | 108,05 | 137,22 | |
Euro 6 | 96,46 | 3,48 | 99,94 | 126,92 | |
Alacsony kibocsátás | 86,68 | 1,88 | 88,56 | 112,47 | |
kibocsátásmentes | 76,90 | 1,88 | 78,78 | 100,05 |
*Infrastruktúra és CO2 díj összesen
**Átlag alapján számolt, becsült értékek
Minden jog fenntartva!
Ha a cikkből idézni szeretne, vagy az adatait fel kívánja használni, kérjük, linkkel jelölje meg a forrást.
Ha az egész cikket közölni szeretné, kérjük, forduljon szerkesztőségünkhöz.